Pedagogia
Documentos
RESOLUÇÕES |
Resolução CONSEPE N. 134/2012 Resolução CONSEPE N. 33/2009 - Dispõe sobre o Estágio Curricular Não Obrigatório Resolução CONSEPE Nº 16/2008 - Regulamento do Estágio Supervisionado Obrigatório dos Cursos de Licenciatura da UESC |
DIRETRIZES |
Resolução CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006 Resolução Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 |
AACC |
Orientação para Elaboração do Memorial |
Programas de Disciplinas - Matriz curricular implementada em 2013.1
I SEMESTRE
DISCIPLINAS | DEP | CARGA HORÁRIA | CH SEM |
CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO | ||||||
T | P | E | T | T | P | E | T | ||||
Atividade Integradora Baseada em Problema – AIBP I | DCIE | 15 | 30 | 00 | 45 | 03 | 01 | 01 | 00 | 02 | |
História da Pedagogia e das Idéias Pedagógicas | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Antropologia e Educação | DFCH | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Filosofia da Educação | DFCH | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Psicologia da Educação | DFCH | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Sociologia | DFCH | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Leitura e Produção de Texto | DLA | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
TOTAL CH / CRÉDITO | 375 | 30 | 00 | 405 | 27 | 25 | 01 | 00 | 26 |
II SEMESTRE
DISCIPLINAS | DEP | CARGA HORÁRIA | CH SEM |
CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO | ||||||
T | P | E | T | T | P | E | T | ||||
Atividade Integradora Baseada em Problema – AIBP II | DCIE | 15 | 30 | 00 | 45 | 03 | 01 | 01 | 00 | 02 | Atividade Integradora Baseada em Problemas I |
Didática I | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | |
História da Educação | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Metodologia da Pesquisa Científica | DFCH | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Teorias do Conhecimento | DFCH | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Sociologia da Educação | DFCH | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Optativa | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 00 | 00 | 03 | ||
TOTAL CH / CRÉDITO | 330 | 60 | 00 | 390 | 26 | 22 | 02 | 00 | 24 |
III SEMESTRE
DISCIPLINAS | DEP | CARGA HORÁRIA | CH SEM |
CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO | ||||||
T | P | E | T | T | P | E | T | ||||
Atividade Integradora Baseada em Problema – AIBP III | DCIE | 15 | 30 | 00 | 45 | 03 | 01 | 01 | 00 | 02 | Atividade Integradora Baseada em Problemas II |
Alfabetização: teorias e métodos | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Didática II | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | Didática I |
Educação Infantil | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Políticas Públicas e Legislação da Educação I | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Metodologia da Pesquisa em Educação | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | Metodologia da Pesquisa Científica |
Optativa | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 00 | 00 | 03 | ||
TOTAL CH / CRÉDITO | 300 | 90 | 00 | 390 | 26 | 20 | 03 | 00 | 23 |
IV SEMESTRE
DISCIPLINAS | DEP | CARGA HORÁRIA | CH SEM |
CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO | ||||||
T | P | E | T | T | P | E | T | ||||
Atividade Integradora Baseada em Problema – AIBP IV | DCIE | 15 | 30 | 00 | 45 | 03 | 01 | 01 | 00 | 02 | Atividade Integradora Baseada em Problemas III |
Alfabetização e Letramento | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | Alfabetização: teorias e método |
Didática III | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | Didática II |
Educação Especial e Inclusiva | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Educação Infantil: currículo e linguagens | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | Educação Infantil |
Políticas Públicas e Legislação da Educação II | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | Políticas Públicas e Legislação da Educação I |
Lingüística | DLA | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | |
TOTAL CH / CRÉDITO | 255 | 150 | 00 | 405 | 27 | 17 | 05 | 00 | 22 |
V SEMESTRE
DISCIPLINAS | DEP | CARGA HORÁRIA | CH SEM |
CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO | ||||||
T | P | E | T | T | P | E | T | ||||
Atividade Integradora Baseada em Problema – AIBP V | DCIE | 15 | 30 | 00 | 45 | 03 | 01 | 01 | 00 | 02 | Atividade Integradora Baseada em Problemas IV |
Currículo | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Arte e Educação | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | |
Educação em Espaços Não Escolares | DCIE | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 00 | 00 | 03 | |
Diversidade Cultural e Educação | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | |
Estágio Supervisionado I | DCIE | 30 | 00 | 135 | 165 | 11 | 02 | 00 | 03 | 05 | Didática II, Educação Infantil, Educação Infantil: currículo e linguagens |
Trabalho de Conclusão de Curso I | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | Metodologia da Pesquisa Científica e Metodologia da Pesquisa em Educação |
TOTAL CH / CRÉDITO | 255 | 150 | 00 | 405 | 27 | 17 | 05 | 00 | 24 |
VI SEMESTRE
DISCIPLINAS | DEP | CARGA HORÁRIA | CH SEM |
CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO | ||||||
T | P | E | T | T | P | E | T | ||||
Atividade Integradora Baseada em Problemas – AIBP VI | DCIE | 15 | 30 | 00 | 45 | 03 | 01 | 01 | 00 | 02 | Atividade Integradora Baseada em Problemas V |
Ensino de Geografia: conteúdos e metodologia | DCAA | 45 | 30 | 00 | 75 | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | |
Ensino de História: conteúdos e metodologia | DFCH | 45 | 30 | 00 | 75 | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | |
Ensino de Língua Portuguesa: conteúdos e metodologia | DLA | 45 | 30 | 00 | 75 | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | |
Ensino de Matemática: conteúdos e metodologia | DCIE | 45 | 30 | 00 | 75 | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | |
Estágio Supervisionado II | DCIE | 30 | 00 | 90 | 120 | 08 | 02 | 00 | 02 | 04 | Didática III |
Trabalho de Conclusão de Curso II | DCIE | 30 | 60 | 00 | 90 | 06 | 02 | 02 | 00 | 04 | Metodologia da Pesquisa Científica, Metodologia da Pesquisa em Educação e Trabalho de Conclusão de Curso I |
TOTAL CH / CRÉDITO | 255 | 210 | 90 | 555 | 37 | 17 | 07 | 02 | 26 |
VII SEMESTRE
DISCIPLINAS | DEP | CARGA HORÁRIA | CH SEM |
CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO | ||||||
T | P | E | T | T | P | E | T | ||||
Atividade Integradora Baseada em Problema – AIBP VII | DCIE | 15 | 30 | 00 | 45 | 03 | 01 | 01 | 00 | 02 | Atividade Integradora Baseada em Problemas VI |
Educação de Jovens e Adultos | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | |
Gestão da Educação | DCIE | 60 | 00 | 00 | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 04 | Políticas Públicas e Legislação da Educação II |
Ensino de Ciências: Conteúdos e Metodologia | DCIE | 45 | 30 | 00 | 75 | 05 | 03 | 01 | 00 | 04 | |
Optativa | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 00 | 00 | 03 | ||
Estágio Supervisionado III | DCIE | 30 | 00 | 135 | 165 | 11 | 02 | 00 | 03 | 05 | Didática III, Alfabetização: teorias e métodos, Ensino de Língua Portuguesa: conteúdos e metodologia; Ensino de Matemática: conteúdos e metodologia; Ensino de História: conteúdos e metodologia; Ensino de Geografia: conteúdos e metodologia |
Trabalho de Conclusão de Curso III | DCIE | 30 | 60 | 00 | 90 | 06 | 02 | 02 | 00 | 04 | Metodologia da Pesquisa Científica, Metodologia da Pesquisa em Educação e Trabalho de Conclusão de Curso II |
TOTAL CH / CRÉDITO | 255 | 150 | 135 | 540 | 36 | 17 | 05 | 03 | 25 |
VIII SEMESTRE
DISCIPLINAS | DEP | CARGA HORÁRIA | CH SEM |
CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO | ||||||
T | P | E | T | T | P | E | T | ||||
Educação e Tecnologia | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | |
Educação de Jovens e Adultos: Aprendizagem e Desenvolvimento |
DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | |
Optativa | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 00 | 00 | 03 | ||
Optativa | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 00 | 00 | 03 | ||
Língua Brasileira de Sinais | DLA | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | |
Educação do Campo | DCIE | 30 | 30 | 00 | 60 | 04 | 02 | 01 | 00 | 03 | |
Trabalho de Conclusão de Curso IV | DCIE | 30 | 60 | 00 | 90 | 06 | 02 | 02 | 00 | 04 | Metodologia da Pesquisa Científica, Metodologia da Pesquisa em Educação e Trabalho de Conclusão de Curso III. |
TOTAL CH / CRÉDITO | 240 | 180 | 00 | 420 | 28 | 16 | 06 | 00 | 22 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS OFERTADAS ATÉ 2019.2
DISCIPLINAS | DEP | CARGA HORÁRIA | CH SEM |
CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITO | ||||||
T | P | E | T | T | P | E | T | ||||
Avaliação da Aprendizagem | DCIE | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 0 | 00 | 03 | |
Educação e Relações Étinicos Raciais | DCIE | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 0 | 00 | 03 | |
Educação Quilombola | DCIE | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 0 | 00 | 03 | |
Financiamento da Educação | DCIE | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 0 | 00 | 03 | |
Movimentos Sociais e Educação | DCIE | 45 | 00 | 00 | 45 | 03 | 03 | 0 | 00 | 03 |