Ciência Inovação e Modelagem em Materiais
Agenda
- Calendário
- Defesas
- Seminário Integrador
- Simpósio PROCIMM
Calendário 2025.1
Data | Programação |
24 a 28/02/2025 | Matrícula |
10/03/2024 | Início do período letivo |
10/03/2024 | Início do período para solicitação de trancamento total ou parcial de matrícula |
10/04/2024 | Fim do período para solicitação de trancamento total ou parcial de matrícula |
19/07/2024 | Fim do período letivo |
29/07/2024 | Fim do período para fechamento e entrega das pautas à SECREGE |
Modalidade | Discente | Título do trabalho | Local | Data e hora |
---|---|---|---|---|
Banca de Qualificação | Matheus Filype Meira Aguiar | Hidroxiapatita e hidroxiapatita mesoporosa: síntese e caracterização para uso como adsorventes na remoção de amoxicilina de efluentes sintéticos | Via Videoconferência | 20/01/2025 As 13:30 |
Defesa de Mestrado | Biancardy Lima Silva | Materiais eletroativos nanoestruturados a partir da interação do biopolímero antimicrobiano tritrpticina com nanotubos de carbono | Via Videoconferência | 29/01/2025 As 09:00 |
Defesa de Mestrado | Ramon Santos Souza | Utilização da fluorescência de raio x para avaliação da penetração de íons cloreto em concretos com diferentes tipos de cimentos portland | Via Videoconferência | 31/01/2025 As 09:00 |
Defesa de Mestrado | Murilo Carlos Novais | Influência do tipo de preenchimento nas propriedades mecânicas e de qualidade de peças fabricadas por impressão 3d utilizando filamento de pla/fibra de carbono | Via Videoconferência | 06/02/2025 As 14:00 |
Defesa de Mestrado | THALLES MURILO SANTOS DE ALMEIDA | AVALIAÇÃO DA ESPESSURA MÍNIMA DO COBRIMENTO DAS ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO EM AMBIENTE DE ALTA AGRESSIVIDADE | Via Videoconferência | 14/02/2025 As 09:00 |
Banca de Qualificação | Jairon Gomes da Silveira Júnior | Análise das propriedades mecânicas e reológicas de compósitos cimentícios sustentáveis projetados para impressão 3D | Via Videoconferência | 19/02/2025 Às 14:00 |
Defesa de Mestrado | Marcos Alexandre Rodrigues Oliveira | Avaliação do Potencial de Utilização de Pastas Cerâmicas Produzidas a Partir de Solos Silte Argilosos de Ilhéus (BA) para Manufatura Aditiva | Via Videoconferência | 20/02/2025 Às 14:00 |
Defesa de Mestrado | Heverton Santana Barbosa | Degradação de fibras vegetais de coco e sisal em matriz cimentícia | Via Videoconferência | 21/02/2025 Às 09:00 |
Defesa de Mestrado | Vitor Lucas Pereira dos Santos | Estudo das propriedades reológicas e capacidade de suporte de carga de misturas à base de gesso com adições de Bentonita, cimento Portland e PVA para impressão 3D | Sala de 222 do térreo do Pavilhão Waldir Pires | 21/02/2025 Às 14:00 |
Defesa de Mestrado | Luís Gustavo Costa Nimo Santos | AVALIAÇÃO DO FILME DE SILANO VS/GPTMS MODIFICADO COM ÓXIDO DE GRAFENO NA PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO DO AÇO CARBONO ASTM 1008 | Via Videoconferência | 25/02/2025 As 08:30 |
Defesa de Mestrado | Matheus Filype Meira Aguiar | HIDROXIAPATITA E HIDROXIAPATITA MESOPOROSA: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO PARA USO COMO ADSORVENTES NA REMOÇÃO DE AMOXICILINA DE EFLUENTES SINTÉTICOS | Via Videoconferência | 27/02/2025 Às 08:00 |
Banca de Qualificação | Tiago Santana dos Santos | MANUFATURA ADITIVA NO MEIO INDUSTRIAL: UM ESTUDO DA CONFIABILIDADE NA FABRICAÇÃO DE UM ACOPLAMENTO ELÁSTICO | Via Videoconferência | 27/02/2025 Às 09:00 |
Banca de Qualificação | Leonardo Gonçalves Ferreira | AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE DE ZINCO ATRAVÉS DE MEMBRANAS ÍON- SELETIVAS PARA A RECUPERAÇÃO DO METAL NO TRATAMENTO DE EFLUENTE DE ZINCAGEM POR ELETRODIÁLISE | Via Videoconferência | 27/02/2025 Às 09:00 |
- V International
Symposium on Science, Innovation and Modeling in Materials
De 30 de outubro a 01 de novembro de 2024
- IV International
Symposium on Science, Innovation and Modeling in Materials
De 04 a 08 de dezembro de 2023
- III International
Symposium on Science, Innovation and Modeling in Materials
De 21 a 25 de novembro de 2022
- II Simpósio de Ciência,
Inovação e Modelagem em Materiais
De 16 de novembro a 03 de dezembro de 2021
- I
Simpósio de Ciência, Inovação e Modelagem em
Materiais
De 22 de setembro a 26 de novembro de 2020