Ciência, Inovação e Modelagem em Materiais
Agenda
Calendário 2025.2
Data | Programação |
---|---|
11 e 12/08/2025 | Matrícula dos calouros |
13 a 15/08/2025 | Matrícula dos veteranos |
18/08/2025 | Início do período letivo |
18/08/2025 | Início do período para solicitação de trancamento total ou parcial de matrícula |
18/09/2025 | Fim do período para solicitação de trancamento total ou parcial de matrícula |
17/12/2025 | Fim do período letivo |
10/01/2026 | Fim do período para fechamento e entrega das pautas à SECREGE |
Modalidade | Discente | Título do trabalho | Local | Data e hora |
---|---|---|---|---|
Banca de Qualificação | Matheus Filype Meira Aguiar | Hidroxiapatita e hidroxiapatita mesoporosa: síntese e caracterização para uso como adsorventes na remoção de amoxicilina de efluentes sintéticos | Via Videoconferência | 20/01/2025 às 13:30 |
Defesa de Mestrado | Biancardy Lima Silva | Materiais eletroativos nanoestruturados a partir da interação do biopolímero antimicrobiano tritripticina com nanotubos de carbono | Via Videoconferência | 29/01/2025 às 09:00 |
Defesa de Mestrado | Ramon Santos Souza | Utilização da fluorescência de raio X para avaliação da penetração de íons cloreto em concretos com diferentes tipos de cimentos Portland | Via Videoconferência | 31/01/2025 às 09:00 |
Defesa de Mestrado | Murilo Carlos Novais | Influência do tipo de preenchimento nas propriedades mecânicas e de qualidade de peças fabricadas por impressão 3D utilizando filamento de PLA/fibra de carbono | Via Videoconferência | 06/02/2025 às 14:00 |
Defesa de Mestrado | Thalles Murilo Santos de Almeida | Avaliação da espessura mínima do cobrimento das armaduras de concreto armado em ambiente de alta agressividade | Via Videoconferência | 14/02/2025 às 09:00 |
Banca de Qualificação | Jairon Gomes da Silveira Júnior | Análise das propriedades mecânicas e reológicas de compósitos cimentícios sustentáveis projetados para impressão 3D | Via Videoconferência | 19/02/2025 às 14:00 |
Defesa de Mestrado | Marcos Alexandre Rodrigues Oliveira | Avaliação do potencial de utilização de pastas cerâmicas produzidas a partir de solos silte argilosos de Ilhéus (BA) para manufatura aditiva | Via Videoconferência | 20/02/2025 às 14:00 |
Defesa de Mestrado | Heverton Santana Barbosa | Degradação de fibras vegetais de coco e sisal em matriz cimentícia | Via Videoconferência | 21/02/2025 às 09:00 |
Defesa de Mestrado | Vitor Lucas Pereira dos Santos | Estudo das propriedades reológicas e capacidade de suporte de carga de misturas à base de gesso com adições de bentonita, cimento Portland e PVA para impressão 3D | Sala 222 do térreo do Pavilhão Waldir Pires | 21/02/2025 às 14:00 |
Defesa de Mestrado | Luís Gustavo Costa Nimo Santos | Avaliação do filme de silano VS/GPTMS modificado com óxido de grafeno na proteção contra a corrosão do aço carbono ASTM 1008 | Via Videoconferência | 25/02/2025 às 08:30 |
Defesa de Mestrado | Matheus Filype Meira Aguiar | Hidroxiapatita e hidroxiapatita mesoporosa: síntese e caracterização para uso como adsorventes na remoção de amoxicilina de efluentes sintéticos | Via Videoconferência | 27/02/2025 às 08:00 |
Banca de Qualificação | Tiago Santana dos Santos | Manufatura aditiva no meio industrial: um estudo da confiabilidade na fabricação de um acoplamento elástico | Via Videoconferência | 27/02/2025 às 09:00 |
Banca de Qualificação | Leonardo Gonçalves Ferreira | Avaliação do transporte de zinco através de membranas íon-seletivas para a recuperação do metal no tratamento de efluente de zincagem por eletrodiálise | Via Videoconferência | 27/02/2025 às 09:00 |
Banca de Qualificação | Vanessa Gonçalves de Oliveira | Concreto leve com argila expandida para utilização em manilhas de drenagem urbana | Via Videoconferência | 18/03/2025 às 15:00 |
Banca de Qualificação | Lucas Farias Sales | Síntese não hidrotérmica de catalisadores do tipo MCM-41 modificados por óxido de zircônio e óxido de tungstênio com potencial aplicação em reações de conversão da biomassa | Via Videoconferência | 11/04/2025 às 13:30 |
Banca de Qualificação | Vinícius de Oliveira Menezes Sirqueira | Estudos das interações entre pigmentação e propriedades mecânicas de filamentos de nylon em FDM: uma análise experimental | Via Videoconferência | 13/08/2025 às 09:00 |
Defesa de Mestrado | Luan Moreti Alves do Nascimento | Utilização de lodo de estação de tratamento de água como matéria-prima para a produção de argamassa cimentícia | Via Videoconferência | 27/08/2025 às 15:00 |
Defesa de Mestrado | Jairon Gomes da Silveira Júnior | Incorporação de resíduo de anodização de alumínio como material suplementar em pastas cimentícias aplicadas à impressão 3D | Via Videoconferência | 01/09/2025 às 14:00 |
Defesa de Mestrado | Vanessa Gonçalves de Oliveira | Concreto leve com argila expandida para utilização em manilhas de drenagem urbana | Via Videoconferência | 03/09/2025 às 13:30 |
Banca de Qualificação | Kadja Binas da Silva | Avaliação do pó e extrato da casca da copaíba como inibidores de corrosão em meio cloreto | Via Videoconferência | 22/09/2025 às 08:30 |
Banca de Qualificação | Breno Ribeiro Ramos | Avaliação do desempenho termoacústico de elementos de superfície em concreto armado com incorporação de argila expandida | Via Videoconferência | 22/09/2025 às 14:00 |
Banca de Qualificação | Elisama Oliveira Freitas | Desempenho de barras de polímero reforçado com fibras de vidro em concreto de ultra-alto desempenho | Via Videoconferência | 25/09/2025 às 13:30 |
- VI
International Symposium on Science, Innovation and Modeling in
Materials
De 25 de agosto a 29 de agosto de 2025 - V International
Symposium on Science, Innovation and Modeling in Materials
De 30 de outubro a 01 de novembro de 2024 - IV
International Symposium on Science, Innovation and Modeling in
Materials
De 04 a 08 de dezembro de 2023 - III
International Symposium on Science, Innovation and Modeling in
Materials
De 21 a 25 de novembro de 2022 - II Simpósio de Ciência, Inovação e
Modelagem em Materiais
De 16 de novembro a 03 de dezembro de 2021 - I
Simpósio de Ciência, Inovação e Modelagem em Materiais
De 22 de setembro a 26 de novembro de 2020