Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Estrutura Curricular
O curso é composto por disciplinas, Projeto de Intervenção e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com uma carga horária total de 5760 horas Teórico/Práticas.
CÓDIGO |
DISCIPLINA |
CARGA HORARIA | |
T | P | ||
CIS088 | Saúde, Família e Sociedade I: território da produção do cuidado I | 150 | 600 |
CIS089 | Saúde, Família e Sociedade I: território da produção do cuidado II | 135 | 570 |
CIS090 | Arranjos Organizacionais de Atenção à Saúde | 150 | 570 |
CIS091 | Gestão do Cuidado na Atenção Primária a Saúde (APS) | 150 | 570 |
CIS092 | Esquadrinhando os Fluxos Assistências na Promoção da Integralidade em Saúde (APS) | 150 | 600 |
CIS093 | Avaliação e Monitormento de Programas da APS | 120 | 570 |
CIS094 | Vigilância em Saúde e APS na Promoção e Proteção a Saúde | 150 | 570 |
CIS095 | Produção do Conhecimento | 150 | 570 |
Cronograma da Estrutra Curricular:
Unidades Educacionais Temáticas | Meses | |||||||||||
JAN |
FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|
1º ANO | ||||||||||||
I UET – Saúde, Família e Sociedade: território de produção do cuidado I | ||||||||||||
II UET – Saúde, Família e Sociedade: território de produção do cuidado II | ||||||||||||
III UET – Arranjos organizacionais da Atenção à Saúde | ||||||||||||
IV UET - Gestão do Cuidado na APS | ||||||||||||
2º ANO | ||||||||||||
RECESSO - FÉRIAS | ||||||||||||
IV UET - Gestão do Cuidado na AP | ||||||||||||
V UET- Esquadrinhando os fluxos assistenciais na promoção da integralidade em saúde | ||||||||||||
VI UET – Avaliação e Monitoramento de Programas na APS | ||||||||||||
VII UET – Vigilância à Saúde na promoção e proteção à saúde | ||||||||||||
3º ANO | ||||||||||||
RECESSO - FÉRIAS | ||||||||||||
VIII UET- Trabalho de Conclusão de Curso |