Colegiado de Economia
Calendário de Reuniões do Colegiado de Ciências Econômicas
O Colegiado reunir-se-á mensalmente, e extraordinariamente, quando convocado pelo seu Coordenador ou a requerimento de 2/3 (dois terços) de seus membros.
| Mês | Data | Dia | Horário |
|---|---|---|---|
| 01 | --- | --- | --- |
| 02 | 27/02/2026 | sexta-feira | 13h30 |
| 03 | 10/03/2026 | terça-feira | 13h30 |
| 04 | 08/04/2026 | quarta-feira | 13h30 |
| 05 | 07/05/2026 | quinta-feira | 13h30 |
| 06 | 08/06/2026 | segunda-feira | 13h30 |
| 07 | 07/07/2026 | terça-feira | 13h30 |
| 08 | 05/08/2026 | quarta-feira | 13h30 |
| 09 | 10/09/2026 | quinta-feira | 13h30 |
| 10 | 09/10/2026 | sexta-feira | 13h30 |
| 11 | 04/11/2026 | quarta-feira | 13h30 |
| 12 | 01/12/2025 | terça-feira | 13h30 |
Observações:
- Calendário aprovado na reunião ordinária de 10 de março de 2026;
- A presença nas reuniões é obrigatória.
- As justificativas de ausências deverão ser apresentadas por escrito (CI ou e-mail), na secretaria do COLCECO, até 72h após a reunião.











