Colegiado de Economia
Calendário de Reuniões do Colegiado de Ciências Econômicas 2025
O Colegiado reunir-se-á mensalmente, e extraordinariamente, quando convocado pelo seu Coordenador ou a requerimento de 2/3 (dois terços) de seus membros.
| Mês | Data | Dia | Horário |
|---|---|---|---|
| 01 | --- | --- | --- |
| 02 | --- | --- | --- |
| 03 | 27/03/2025 | quinta-feira | 13:30 |
| 04 | 16/04/2025 | quarta-feira | 13:30 |
| 05 | 22/05/2025 | quinta-feira | 13:30 |
| 06 | 10/06/2025 | terça-feira | 13:30 |
| 07 | 16/07/2025 | quarta-feira | 13:30 |
| 08 | 21/08/2025 | quinta-feira | 13:30 |
| 09 | 16/09/2025 | terça-feira | 13:30 |
| 10 | 16/10/2025 | quinta-feira | 13:30 |
| 11 | 18/11/2025 | terça-feira | 13:30 |
| 12 | 10/12/2025 | quarta-feira | 13:30 |











