Direito
Organização Curricular
O Curso de Bacharelado em Direito oferece 100 (cem) vagas anuais, com entrada única, sendo 50 (cinquenta) vagas no turno diurno e 50 (cinquenta) vagas no turno noturno, integralizável em 3.815 (três mil, oitocentas e quinze) horas e 208 (duzentos e oito) créditos, com duração de 10 (dez) semestres, a ser concluído em, no mínimo 5 e, no máximo, 8 anos, de acordo com o mapa curricular abaixo:
I SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Introdução ao Direito | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 6 | - |
| Elementos de Sociologia e Antropologia Jurídicas | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
| Teoria do Estado e Ciência Política | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
| Redação Jurídica | 30 | 60 | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 4 | - |
| Metodologia da Pesquisa | 30 | 30 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | - |
| Filosofia do Direito | 60 | 00 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
| Sub-total | 330 | 90 | 0 | 420 | 22 | 3 | 0 | 25 | - |
II SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Direito Civil I | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Introdução ao Direito |
| Hermenêutica Jurídica | 30 | 30 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | Introdução ao Direito |
| Economia Política | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
| Ética Geral e Profissional | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
| Psicologia Aplicada ao Direito | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
| História e Direito | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
| Sub-total | 330 | 30 | 0 | 360 | 22 | 1 | 0 | 23 | - |
III SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Direito Constitucional I | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Teoria do Estado |
| Direito Empresarial I | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Civil I |
| Teoria Geral do Processo | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Introdução ao Direito |
| Optativa | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | Introdução ao Direito |
| Direito Civil II | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Civil I |
| Direito Penal I | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Introdução ao Direito |
| Sub-total | 345 | 0 | 0 | 345 | 23 | 0 | 0 | 23 | - |
IV SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Direito Empresarial II | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Civil II |
| Direito Constitucional II | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Teoria do Estado |
| Direito Civil III | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Civil II |
| Direito Processual Civil I | 30 | 30 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | Teoria Geral do Processo |
| Direito Penal II | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Penal I |
| Optativa | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | Introdução ao Direito |
| Sub-total | 315 | 30 | 0 | 345 | 21 | 1 | 0 | 22 | - |
V SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Direito Processual Civil II | 30 | 30 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | Direito Processual Civil I |
| Direito Administrativo I | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Constitucional II |
| Direito Civil IV | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Civil II |
| Direito Empresarial III | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | Direito Civil II |
| Direito do Trabalho I | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Civil II |
| Direito Penal III | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Penal II |
| Subtotal | 315 | 30 | 0 | 345 | 21 | 1 | 0 | 22 | - |
VI SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Direito Processual Civil III | 30 | 30 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | Direito Processual Civil I |
| Direito Processual Penal I | 30 | 30 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | Teoria Geral do Processo |
| Direito Civil V | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Civil II |
| Direito Penal IV | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Penal II |
| Direito Administrativo II | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Administrativo I |
| Direito do Trabalho II | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Civil II |
| Sub-total | 300 | 60 | 0 | 360 | 20 | 2 | 0 | 22 | - |
VII SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Direito Financeiro | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Constitucional II |
| Direito Processual Penal II | 30 | 30 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | Direito Processual Penal I |
| Direito Tributário I | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Constitucional II |
| Direito Civil VI | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Civil II |
| Medicina Legal | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Introdução ao Direito |
| Optativa | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | Introdução ao Direito |
| Sub-total | 315 | 30 | 0 | 345 | 21 | 1 | 0 | 22 | - |
VIII SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Direito Processual Penal III | 30 | 30 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | Direito Processual Penal I |
| Direito Municipal | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Financeiro |
| Direito Ambiental | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Constitucional I |
| Direito Tributário II | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Constitucional II |
| Prática Jurídica I | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | Direito Processual Civil I |
| Prática de Estágio Supervisionado - ESAD I | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | Direito Processual Civil I |
| Optativa | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | Introdução ao Direito |
| Sub-total | 255 | 30 | 135 | 420 | 17 | 1 | 3 | 21 | - |
IX SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Prática Jurídica II | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | Direito Processual Civil I |
| Prática de Estágio Supervisionado - ESAD II | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | Direito Processual Civil I |
| Orientação do Trabalho Monográfico I | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | Metodologia da Pesquisa |
| Direito Internacional Publico e Privado | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Constitucional I |
| Direito Processual do Trabalho | 30 | 30 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | Teoria Geral do Processo |
| Direito Agrário | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Direito Constitucional I |
| Sub-total | 150 | 90 | 135 | 375 | 10 | 3 | 3 | 16 | - |
X SEMESTRE
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | PRÉ-REQUISITO | ||||||
| T | P | ES | T | T | P | ES | T | ||
| Prática Jurídica III | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | Direito Processual Civil I |
| Prática de Estágio Supervisionado – ESAD III | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | Direito Processual Civil I |
| Orientação do Trabalho Monográfico II | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | Orientação do Trabalho Monográfico I |
| Direito da Criança e do Adolescente | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | Introdução ao Direito |
| Optativa | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | Introdução ao Direito |
| Sub-total | 105 | 60 | 135 | 300 | 7 | 2 | 3 | 12 | - |
• Exige-se ainda o cumprimento de, no mínimo, 225 (duzentas e vinte e cinco) horas de disciplinas optativas, escolhidas dentre as relacionadas abaixo:
| DISCIPLINAS OPTATIVAS | CARGA HORÁRIA | CRÉDITO | C/H SEMANAL | ||||||
| T | P | ES | TOT | T | P | ES | TOT | ||
| Direito Coletivo do Trabalho | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Direito Econômico | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Direito Bancário e Mercado de Capitais | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Seguridade Social | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Temas Especiais de Direito Civil | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 60 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Direito do Consumidor | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Temas Especiais de Direito Penal | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Direito Urbanístico | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Temas Especiais de Direito do Trabalho | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Criminologia | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Direito e Inclusão | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Teoria dos Direitos Difusos e Coletivos | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Soluções Alternativas de Conflitos | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Temas Especiais de Direito Constitucional | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Direito Eleitoral | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Direitos Humanos | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Leitura e Produção de Textos Jurídicos | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
• Para integralização do curso, o graduando deve cumprir uma carga horária mínima de 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares, realizadas ao longo do Curso, escolhidas dentre as relacionadas abaixo:
| Atividade | Horas máximas atribuídas |
| Participação em Projeto de Pesquisa | até 60 horas |
| Participação em Projeto de Extensão | até 60 horas |
| Participação em Projeto de Iniciação à Docência | até 60 horas |
| Participação em eventos da área de Direito e afins | até 60 horas |
| Participação como aluno aprovado em disciplina de qualquer Departamento e não obrigatória no Curso de Direito | até 60 horas |
| Participação em trabalho voluntário | até 60 horas |
| Publicação de artigo em periódico indexado ou evento científico | até 60 horas (5h por unidade) |
| Participação em mini-cursos organizados pelo DCJUR e por outros Departamentos ou Entidades | até 60 horas |
| Participação como aluno ouvinte em disciplinas de cursos Lato Sensu | até 60 horas |
| Estágio Supervisionado não-obrigatório, na forma da Resolução CONSEPE nº 33/2009 | até 60 horas |
| Participação em atividades típicas da área (Júris, audiências, diligências, sessões de julgamento, processos administrativos, etc.), desde que não computados para horas de Estágio Supervisionado e atestados pela Coordenação de Estágio. | até 60 horas |











