LEA

Disciplinas e Ementas

Ementário
Grade curricular em inglês
Grade curricular em francês

Fluxograma
Lista de equivalências entre disciplinas do PAC 2012 e PAC 2003
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC)

Estrutura curricular:

I SEMESTRE
CÓDIGO NATUREZA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CH SEMANAL PRÉ-REQUISITO
T P E TTL T P E TTL
LTA 632 OB LÍNGUA INGLESA I 105 0 0 105 7 0 0 7 7  
LTA 633 OB LÍNGUA FRANCESA I 105 0 0 105 7 0 0 7 7  
LTA 668 OB LÍNGUA ESPANHOLA I 90 0 0 90 6 0 0 6 6  
LTA 175 OB LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
CIJ 092 OB INTRODUÇÃO AO DIREITO 30 0 0 30 2 0 0 2 2  
LTA 634 OB ESTUDOS CULTURAIS 30 0 0 30 2 0 0 2 2  
FCH 719 OB ÉTICA PROFISSIONAL E NEGÓCIOS 30 0 0 30 2 0 0 2 2  
      450 0 0 450 30 0 0 30 30  

II SEMESTRE
CÓDIGO NATUREZA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CH SEMANAL PRÉ-REQUISITO
T P E TTL T P E TTL
LTA 635 OB LÍNGUA INGLESA II 105 0 0 105 7 0 0 7 7 LÍNGUA INGLESA I
LTA 636 OB LÍNGUA FRANCESA II 105 0 0 105 7 0 0 7 7 LÍNGUA FRANCESA I
LTA 669 OB LÍNGUA ESPANHOLA II 90 0 0 90 6 0 0 6 6 LÍNGUA ESPANHOLA I
CIJ 094 OB DIREITO ECONÔMICO E EMPRESARIAL 60 0 0 60 4 0 0 4 4 INTRODUÇÃO AO DIREITO
CET 1200 OB INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
      420 0 0 420 28 0 0 28 28  

III SEMESTRE
CÓDIGO NATUREZA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CH SEMANAL PRÉ-REQUISITO
T P E TTL T P E TTL
LTA 637 OB LÍNGUA INGLESA III 90 0 0 90 6 0 0 6 6 LÍNGUA INGLESA II
LTA 638 OB LÍNGUA FRANCESA III 90 0 0 90 6 0 0 6 6 LÍNGUA FRANCESA II
LTA 639 OB LÍNGUA ESPANHOLA III 90 0 0 90 6 0 0 6 6 LÍNGUA ESPANHOLA II
CIJ 035 OB DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 60 0 0 60 4 0 0 4 4 INTRODUÇÃO AO DIREITO
LTA 640 OB LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO TÉCNICO-CIENTÍFICO 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
CAC 087 OB MARKETING 60 0 0 60 4 0 0 4 4 INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA
      450 0 0 450 30 0 0 30 30  

IV SEMESTRE
CÓDIGO NATUREZA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CH SEMANAL PRÉ-REQUISITO
T P E TTL T P E TTL
LTA 641 OB LÍNGUA INGLESA IV 90 0 0 90 6 0 0 6 6 LÍNGUA INGLESA III
LTA 642 OB LÍNGUA FRANCESA IV 90 0 0 90 6 0 0 6 6 LÍNGUA FRANCESA III
LTA 643 OB LÍNGUA ESPANHOLA IV 90 0 0 90 6 0 0 6 6 LÍNGUA ESPANHOLA III
CEC 003 OB INTRODUÇÃO À ECONOMIA 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
FCH 720 OB FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA E CONTEMPORÂNEA 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
FCH 721 OB HISTÓRIA DIPLOMÁTICA 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
      450 0 0 450 30 0 0 30 30  

V SEMESTRE
CÓDIGO NATUREZA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CH SEMANAL PRÉ-REQUISITO
T P E TTL T P E TTL
LTA 644 OB INGLÊS PARA NEGÓCIOS I 60 0 0 60 4 0 0 4 4 LÍNGUA INGLESA IV
LTA 645 OB FRANCÊS PARA NEGÓCIOS I 60 0 0 60 4 0 0 4 4 LÍNGUA FRANCESA IV
LTA 646 OB ESPANHOL PARA NEGÓCIOS I 45 0 0 45 3 0 0 3 3 LÍNGUA ESPANHOLA IV
CAE 075 OB ECONOMIA INTERNACIONAL I 60 0 0 60 4 0 0 4 4 INTRODUÇÃO À ECONOMIA
LTA 647 OB TEORIA E TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
CAC 204 OB PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
CAC 205 OB LOGÍSTICA 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
LTA 648 OB ESTÁGIO DE VIVÊNCIA LINGUÍSTICA 0 0 90 0 0 0 2 2 6 LÍNGUA INGLESA IV ou LÍNGUA FRANCESA IV ou LÍNGUA ESPANHOLA IV
      405 0 90 495 27 0 2 29 33  

VI SEMESTRE
CÓDIGO NATUREZA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CH SEMANAL PRÉ-REQUISITO
T P E TTL T P E TTL
LTA 649 OB INGLÊS PARA NEGÓCIOS II 60 0 0 60 4 0 0 4 4 LÍNGUA INGLESA IV
LTA 650 OB FRANCÊS PARA NEGÓCIOS II 60 0 0 60 4 0 0 4 4 LÍNGUA FRANCESA IV
LTA 651 OB ESPANHOL PARA NEGÓCIOS II 45 0 0 45 3 0 0 3 3 LÍNGUA ESPANHOLA IV
CAE 076 OB ECONOMIA INTERNACIONAL II 60 0 0 60 4 0 0 4 4 ECONOMIA INTERNACIONAL I
CAC 206 OB CONTABILIDADE EMPRESARIAL 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
LTA 652 OB COMÉRCIO EXTERIOR I 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
  OP OPTATIVA 01 30 30 0 60 2 1 0 3 3  
      375 30 0 405 25 1 0 26 26  

VII SEMESTRE
CÓDIGO NATUREZA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CH SEMANAL PRÉ-REQUISITO
T P E TTL T P E TTL
LTA 658 OB INGLÊS: ANÁLISE E PRODUÇÃO DE TEXTO 45 0 0 45 3 0 0 3 3 LÍNGUA INGLESA IV
LTA 659 OB FRANCÊS: ANÁLISE E PRODUÇÃO DE TEXTO 45 0 0 45 3 0 0 3 3 LÍNGUA FRANCESA IV
LTA 660 OB ESPANHOL: ANÁLISE E PRODUÇÃO DE TEXTO 45 0 0 45 3 0 0 3 3 LÍNGUA ESPANHOLA IV
LTA 661 OB ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 30 0 0 30 2 0 0 2 2  
CEC 028 OB ORGANISMOS MUNDIAIS E BLOCOS ECONÔMICOS 60 0 0 60 4 0 0 4 4  
  OP OPTATIVA 02 30 30 0 60 2 1 0 3 3  
      255 30 0 285 17 1 0 18 18  

VIII SEMESTRE
CÓDIGO NATUREZA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CH SEMANAL PRÉ-REQUISITO
T P E TTL T P E TTL
LTA 663 OB LÍNGUA INGLESA: TRADUÇÃO/VERSÃO 45 0 0 45 3 0 0 3 3 LÍNGUA INGLESA IV
LTA 664 OB LÍNGUA FRANCESA: TRADUÇÃO/VERSÃO 45 0 0 45 3 0 0 3 3 LÍNGUA FRANCESA IV
LTA 665 OB LÍNGUA ESPANHOLA: TRADUÇÃO/VERSÃO 45 0 0 45 3 0 0 3 3 LÍNGUA ESPANHOLA IV
LTA 666 OB TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 30 0 0 30 2 0 0 2 2 ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
LTA 667 OB ESTÁGIO DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL 0 0 360 360 0 0 8 8 24  
  OP OPTATIVA 03 30 30 0 60 2 1 0 3 3  
      195 30 360 585 13 1 8 22 38  

OPTATIVAS
CÓDIGO NATUREZA DISCIPLINA CARGA HORÁRIA CRÉDITO CH SEMANAL PRÉ-REQUISITO
T P E TTL T P E TTL
LTA 653 OP LAZER, TURISMO MUNDIAL E SISTEMA HOTELEIRO 30 30 0 60 2 1 0 3 3  
LTA 654 OP COMUNICAÇÃO E MÍDIA 30 30 0 60 2 1 0 3 3  
LTA 354 OP LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 30 30 0 60 2 1 0 3 3  
LTA 655 OP TÓPICOS ESPECIAIS EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 30 30 0 60 2 1 0 3 3  
LTA 656 OP PRODUÇÃO CULTURAL E ENTRETENIMENTO 30 30 0 60 2 1 0 3 3  
LTA 657 OP COMÉRCIO EXTERIOR II 30 30 0 60 2 1 0 3 3  
      180 180 0 360 12 6 0 18 18  
   
RESUMO – ESTRUTURA CURRICULAR LEA
SEMESTRE CRÉDITO CARGA HORÁRIA
T P E TOTAL T P E TOTAL
I 30     30 450     450
II 28     28 420     420
III 30     30 450     450
IV 30     30 450     450
V 27   2 29 405   90 495
VI 25 1   26 375 30   405
VII 17 1   18 255 30   285
VIII 13 1 8 22 195 30 360 585
                 
AACC               150
TOTAL 200 3 10 213 3.000 90 450 3.690
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, km 16, Bairro Salobrinho
CEP 45662-900. Ilhéus-Bahia
Núcleo Web